秋天的美是成熟的
它不像春那么羞涩
夏那么坦露,冬那么内向
秋天的美是理智的
它不像春那么妩媚
夏那么火热,冬那么含蓄
秋的凉爽,让我们感受到格外的清新
伴随秋的到来,篷车也即将迎来旺季
试问篷车哪家强?
江苏宇锋,强强强!
小编今天与大家分享一下宇锋的篷车世界,由于篇幅原因,在此仅列举几款有代表性的宇锋新款篷车,供大家品鉴。
1、路霸三轮


路霸三轮是宇锋自主研发的新品,获得多项发明专利,她介于篷车和新能源汽车之间,既有着篷车的外观特性,又有着新能源汽车的性能特点。还有路霸太阳能型,一次充电,太阳能发电续行久远。

路霸三轮/路霸太阳能技术参数 | |
外形尺寸(mm) | 2380×1200×1610 |
电机功率 | 60V1000W |
控制器 | 双18管 |
电池类型 | 60V50A-80A |
制动系统 | 三轮碟刹 |
操作方式 | 手把式 |
轮胎规格 | 前后4.00-10铝轮真空胎 |
标准 | 倒车影像/中控锁 |
太阳能板尺寸 | 1350×890mm |
太阳能板设计功率 | 60V180W |
特出特点:
1、自主研发专利产品。
2、高端配置,豪华内饰。
3、标准型和带太阳能板型两种型号可供选择。
4、轿车级烤漆,汽车坐垫,驾乘舒适安全稳定。
5、路霸上牌,将成为篷车行业的王者型号。
2、劲锋三轮2C-C


劲锋三轮2C-C技术参数 | |
外形尺寸(mm) | 2600×1200×1730 |
电机功率 | 60V1000W差速包 |
控制器 | 48V18管双排 |
电池类型 | 60V50A |
轴距(mm) | 2000 |
轮胎规格 | 前后4.00-10铝轮真空胎 |
标准配置 | 汽车一体悬挂后桥、碟刹、暖风、射灯、内配倒车影像、收音机、天窗、风扇、保险杠、尾翼、铝合金行李架、迎宾踏板、线束防水国标、手动摇窗器、带备胎 |
3、劲锋二号


劲锋二号技术参数 | |
外形尺寸(mm) | 2400×1150×1630 |
电机功率 | 60V1000W差速包 |
控制器 | 48V18管双排 |
电池类型 | 60V50A |
轴距(mm) | 1900 |
前后轮胎规格 | 4.00-10/4.50-10铝轮真空胎 |
标准配置 | 汽车一体悬挂后桥、碟刹、暖风、内配倒车影像、收音机、天窗、风扇、线束防水国标、手动摇窗器 |
4、锋行2C

锋行2C技术参数 | |
外形尺寸(mm) | 2850×1000×1600 |
车厢尺寸(mm) | 1500×1000×300 |
电机功率 | 48V(60V)1100W |
电池类型 | 48V60V干水通用 |
控制器 | 双18管 |
前后轮胎规格 | 3.50-12/3.75-12 |
标准配置 | 液晶仪表、鼓刹 |
特出特点:
1、上牌车型。
2、宇锋经典开发车型,历经市场检验。
3、干水电通用,大灯看得远,载重量大。
5、锋行3号

锋行3号技术参数 | |
外形尺寸(mm) | 3250×1730×1200 |
车厢尺寸(mm) | 1800/2000/2200×1200可选配 |
电机额定功率 | 60V1500W有刷/1800W无刷/可选配无链条式 |
电池类型 | 90Ah-120Ah水电池 |
控制器 | 调速器/36管 |
轮胎规格 | 4.00-12轮胎,三轮互换 |
标准配置 | 液晶仪表、语音报警、鼓刹 |
6、皮卡

皮卡技术参数 | |
外形尺寸(mm) | 3360×1000×1700 |
车厢尺寸(mm) | 1300×1000×330 |
电机功率 | 48V(60V) 1100W |
控制器 | 双18管 |
轮胎规格 | 3.50-12/3.75-12 |
7、快递专用车D

快递专用车D技术参数 | |
外形尺寸(mm) | 3120×1060×1750 |
车厢尺寸(mm) | 1500×1000×1080 |
电机功率 | 48V(60V)850W/1000W |
控制器 | 15管/18管 |
轴距(mm) | 2000 |
轮胎规格 | 2.75-14 |
特出特点:
1、上牌车型。
2、宇锋经典自主开发快递系列,被多家知名物流公司使用。
3、轿车级烤漆,大空间,拉货空间大驾乘舒适。
8、上牌车ZH-4C

ZH-4C 技术参数 | |
外形尺寸(mm) | 2980×1070×1675 |
轴距(mm) | 1980 |
轮距(mm) | 900 |
制动方式 | 鼓式 |
前后轮胎 | 4.00-12/2.75-14 |
最大载重(kg) | 275 |
9、上牌车ZH-7C

ZH-7C 技术参数 | |
外形尺寸(mm) | 3125×1025×1735 |
轴距(mm) | 2200 |
轮距(mm) | 850 |
制动方式 | 鼓式 |
前后轮胎 | 4.00-12 |
最大载重(kg) | 275 |
10、上牌车ZH-8C

ZH-8C 技术参数 | |
外形尺寸(mm) | 2985×1130×1700 |
轴距(mm) | 1955 |
轮距(mm) | 850 |
制动方式 | 鼓式 |
前后轮胎 | 3.00-12/4.00-12 |
最大载重(kg) | 275 |
11、上牌车ZK-C

ZK-C 技术参数 | |
外形尺寸(mm) | 2885×1235×1655 |
轴距(mm) | 2175 |
轮距(mm) | 980 |
制动方式 | 鼓式 |
前后轮胎 | 前后4.00-12 |
最大载重(kg) | 275 |
更多宇锋车型
请关注“宇锋电动车”微信公众号
